GIRLS:
100m | Jedah Caldwell | Chanhassen | 12.01 | 2016 |
200m | Jedah Caldwell | Chanhassen | 24.38 | 2016 |
400m | Honour Finley | Bloomington Kennedy | 54.98 | 2016 |
800m | Ruby Stauber | Wayzata | 2:10.87 | 2016 |
1600m | Bria Wetsch | Holy Family | 4:49.50 | 2006 |
3200m | Clare Flanagan | Blake | 10:23.00 | 2013 |
100m Hurdles | Karina Joiner | East Ridge | 14.48 | 2016 |
300m Hurdles | Meleah Biermaier | Thief River Falls | 43.08 | 2016 |
4x100m Relay | Hopkins | 48.34 | 2011 | |
4x200m Relay | North St. Paul | 1:42.66 | 2017 | |
4x400m Relay | Minnetonka | 3:56.30 | 2014 | |
4x800m Relay | Edina | 9:13.33 | 2016 | |
High Jump | Taylor Wiebke | Kasson-Mantorville | 5-9 | 2015 |
Pole Vault | Julia Fixsen | Mounds View | 13-1 | 2017 |
Long Jump | Anna Keefer | St. Michael Albertville | 19-3.5 | 2017 |
Triple Jump | Allyson Weiss | East Ridge | 39-11.5 | 2017 |
Shot Put | Maggie Ewen | St. Francis | 51-3.25 | 2013 |
Discus | Maggie Ewen | St. Francis | 166-4 | 2013 |
BOYS:
100m | Denzel Brown | Eden Prairie | 10.53 | 2017 |
200m | Evan McClellon | Robbinsdale Armstrong | 21.36 | 2016 |
400m | Genuine Matthews | St. Francis | 47.79 | 2017 |
800m | Matthew Rosen | Bloomington Jefferson | 1:52.75 | 2014 |
800m Wheelchair | Mark Braun | Irondale | 2:01.97 | 2012 |
1600m | Joe Klecker | Hopkins | 4:10.51 | 2015 |
3200m | Mike Torchia | Rochester Lourdes | 8:59.18 | 2006 |
110m Hurdles | Jon Tollefson | St. Croix Lutheran | 14.16 | 2015 |
300m Hurdles | Angus Stoudt | Minnetonka | 38.54 | 2012 |
4x100m Relay |
Eagan |
42.46 | 2015 | |
4x200m Relay |
East Ridge |
1:29.00 | 2017 | |
4x400m Relay |
Mounds View |
3:19.10 | 2007 | |
4x800m Relay |
Stillwater |
7:55.01 | 2017 | |
High Jump | Trevor Yedoni | Benilde-St. Margaret | 6-11 | 2011 |
Pole Vault | Jagger Gran | Mounds View | 15-7 | 2012 |
Long Jump | BJ Otto | Hill Murray | 23-6 | 2006 |
Triple Jump | Michael Sandle | Eden Prairie | 50-3.25 | 2011 |
Shot Put | Thomas Anderson | Andover | 61-2.75 | 2012 |
Discus | Micah Hegerle | Kasson-Mantorville | 179-11 | 2008 |