100m | 12.69 | Christina Walsten | 2004 |
200m | 25.57 | Nicole Brohmer | 2007 |
400m | 57.22 | Betsy Hansen | 1990 |
800m | 2:11.57 | Betsy Hansen | 1990 |
1500m | 4:36.74 | Teresa Olson | 2001 |
3000m | 10:27.34 | Jana Anderson | 1986 |
3000m Steeplechase | 11:27.64 | Hannah Toedter | 2013 |
5000m | 17:12.69 | Keidra Anderson | 2005 |
10000m | 36:13.43 | Margot Branigan | 2009 |
100m Hurdles | 14.16 | Carolyn Saulsberry | 2016 |
400m Hurdles | 1:02.40 | Marolyn Saulsberry | 2014 |
Shot Put | 47-10 | Becky Culp | 2013 |
Discus | 154-7 | Becky Culp | 2013 |
Hammer | 173-3 | April Felt | 2000 |
Javelin | 134-6 | Pam Summers | 1986 |
Pole Vault | 11-1.75 | Arlene Behling | 2011 |
High Jump | 5-5.75 | Danielle St. Louis | 2003 |
Long Jump | 17-11 | Carolyn Saulsberry | 2016 |
Triple Jump | 38-9.5 | Carolyn Saulsberry | 2015 |
Heptathlon | 4346 | Dana Luiken | 2007 |
400m Relay | 49.75 |
Khadijah Pierce
Danielle Zwiefelhofer Mikayla Hensch Izzy Shafer |
2015 |
1600m Relay | 3:59.38 |
Kameron Argiannis
Nicole Brohmer Rosa Gauthier-Culnane Sara Burns |
2008 |
3200m Relay | 9:27.47 |
Emily Brown-Phillips
Hannah Toedter Andrea Haus Maria Theisen |
2013 |
Sprint Medley Relay | 4:11.46 |
Tami Klenke
Nicole Bohmer Kameron Argiannis Sara Burns |
2008 |