55m | 7.48 | Christina Walker | 2011 |
55m Hurdles | 8.24 | Carolyn Saulsberry | 2016 |
60m | 7.95 | Christina Walker | 2012 |
60m Hurdles | 8.87 | Carolyn Saulsberry | 2016 |
200m | 26.26 | Christina Walker | 2012 |
300m | 43.55 | Betsy Hansen | 1991 |
400m | 59.86 | Kameron Argiannis | 2010 |
600 Yard | 1:35.95 | Regina Seabrook | 1993 |
600m | 1:36.77 | Kameron Argiannis | 2010 |
800m | 2:14.91 | Teresa Olson | 2001 |
1000m | 3:00.62 | Maria Theisen | 2012 |
1500m | 4:40.53 | Jana Anderson | 1985 |
1 Mile | 5:12.19 | Maria Theisen | 2012 |
3000m | 10:13.76 | Margot Branigan | 2010 |
5000m | 17:26.39 | Keidra Anderson | 2006 |
Shot Put | 48-3.75 | Misty Bahr | 1998 |
20# Weight Throw | 57-11.25 | April Felt | 2000 |
Pole Vault | 10-10 | Arlene Behling | 2011 |
High Jump | 5-4.5 | Danielle St. Louis | 2003 |
Long Jump | 17-4 | Carolyn Saulsberry | 2016 |
Triple Jump | 37-1.25 | Carolyn Saulsberry | 2016 |
Pentathlon | 3271 | Dana Luiken | 2007 |
800m Relay | 1:46.26 |
Hope Hertz
Keelie Sorensen Kameron Argiannis Christina Walker |
2011 |